Nicolas Korten
Résumé du joueur
1 | Année de naissance | 2007 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | Nationalité | MRU | SA | ||
3 | Meilleur Classement | GALAXY | |||
4 | Meilleure perf | ||||
5 | Année de passage à l’académie | 2016 (en cours) | |||
6 | Coach |
1 | Année de naissance | 2007 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | Nationalité | MRU | SA | ||
3 | Meilleur Classement | GALAXY | |||
4 | Meilleure perf | ||||
5 | Année de passage à l’académie | 2016 (en cours) | |||
6 | Coach |
Copyright © 2018 - Ace Tennis - designed & maintained by Am-Web Solutions Ltd.